TRK系列超聲波發生器是一款適用于超聲波焊接(TRKW)與超聲波清洗(TRKC)的高性能超聲波電源裝置,此款發生器采用當前國際主流的高速高精度數字調頻及鎖相控制電路,能快速追蹤超聲運行過程中的頻率變化。在功率控制部分,采用先進的移相全橋功率控制技術,可實現超聲過程的平穩啟停及工作功率控制,極大地提高了超聲波發生器的適應性能。
TRK系列發生器采用中文液晶人機界面,讓操作人員可以更快掌握機器操作方法,進一步提高了工作效率。
TRKW焊接用超聲波發生器,配備啟動按鈕、急停按鈕、氣缸電磁閥、冷卻風機、RS485通訊等接口,可單獨控制一臺超聲波焊機,方便用戶操作。
TRWC清洗用超聲波發生器,用戶可以通過PLC開關來控制發生器的啟停,也可以通過RS485通訊方式控制發生器,還可以通過RS485接口連接觸摸屏,現場配置更靈活。
TRKW適用于超聲波焊接工藝,可進行塑料、金屬、無紡布等材料的焊接,在汽車內裝飾件制造、電纜線束加工、醫用塑料容器、口罩及防護服的生產加工中都具有廣泛的應用。
絕大多數的注射成型的熱塑性材料都可以采用超聲焊接,汽車塑料內飾件焊接、醫療塑料容器、無紡布產品(潔凈服、口罩等)基本均采用超聲波焊接,很多有色金屬,比如銅等也可采用超聲波焊接。超聲焊接時無需加入焊劑,無需加熱也無需粘接劑,焊接過程更環保。
TRKC系列適用于超聲波清洗工藝,可應用于醫療器械、集成電路、精密機械零件、光學玻璃等要求較高的超聲清洗過程中?
? ? ? ? ?
序號 | 應用場所 | 用途(部分) |
1 | 醫療器械生產 | 如骨科植入醫療器械、手術器械生產過程中的除油,去除表面附著物以及包裝前的精洗等 |
2 | 機械零件加工及表面處理 | 用于機械零件的除油,除銹,去除積炭、氧化皮、拋光膏,表面磷化、活化等 |
3 | 醫院、診所、實驗室 | 用于使用后的手術器械清洗,便于后續消毒滅菌; 用于實驗器具的清洗、除垢等 |
4 | 光學玻璃面板 | 面板表面除垢,去手印,過程中的附著物等 |
5 | 印刷線路板PCB | 去除焊接后飛濺的錫料,松香等 |
6 | 眼鏡店、珠寶店等 商業場所、家庭 | 用于對眼鏡、首飾等物品清洗,餐具的清洗等 |
7 | 半導體 | 硅片清洗等 |
8 | 注塑、紡織 | 模具清洗,紡織錠子、噴絲板清洗等 |
9 | 化工及納米材料 | 用于材料分散等 |
序號 | 應用場所 | 用途(部分) |
1 | 醫療器械生產 | 如骨科植入醫療器械、手術器械生產過程中的除油,去除表面附著物以及包裝前的精洗等 |
2 | 機械零件加工及表面處理 | 用于機械零件的除油,除銹,去除積炭、氧化皮、拋光膏,表面磷化、活化等 |
3 | 醫院、診所、實驗室 | 用于使用后的手術器械清洗,便于后續消毒滅菌; 用于實驗器具的清洗、除垢等 |
4 | 光學玻璃面板 | 面板表面除垢,去手印,過程中的附著物等 |
5 | 印刷線路板PCB | 去除焊接后飛濺的錫料,松香等 |
6 | 眼鏡店、珠寶店等 商業場所、家庭 | 用于對眼鏡、首飾等物品清洗,餐具的清洗等 |
7 | 半導體 | 硅片清洗等 |
8 | 注塑、紡織 | 模具清洗,紡織錠子、噴絲板清洗等 |
9 | 化工及納米材料 | 用于材料分散等 |
多槽超聲波清洗簡單流程
TRKW整體式超聲波焊接發生器操作簡便,功能豐富(詳細見下表),不僅可以獨立控制焊接設備,也可以通過RS485通訊方式和PLC或觸摸屏聯網,輕松地集成到工廠自動化系統中。
序號 | 項目 | 圖標 | 參數值 | 說明 |
1 | 工作模式 | ? | 生產模式 | 用于正式生產,? |
? | 調試模式 | 用于機器調試 | ||
2 | 超聲控制 | ? | 連續運行 | 指示超聲過程的終止由哪個條件決定 |
? | 時間控制 | 超聲受設置時間控制,時間到轉下一段 | ||
? | 能量控制 | 超聲受設置能量控制,能量到轉下一段 | ||
? | 時間+能量控制 | 超聲時間和能量控制,都達到轉下一段 | ||
3 | 啟動方式 | ? | 按鍵啟動 | 超聲啟動/停止受由發生器上按鍵控制 |
? | 點動開關 | 超聲啟動/停止受外部點動開關控制 | ||
? | 觸發開關 | 超聲啟動/停止受外部觸發開關控制 | ||
4 | 振幅模式 | ? | 固定振幅 | 超聲過程始終以1段振幅運行 |
? | 分段振幅 | 超聲過程振幅分為兩段,各段振幅可設置 | ||
5 | 搜頻方式 | ? | 不搜頻 | 接上電源時不搜索頻率 |
? | 上電搜頻 | 接上電源時搜頻一次 | ||
? | 周期搜頻 | 上電在待機狀態,以設置的周期搜頻 | ||
6 | 狀態信息 | ? | 無相關信息 | 沒有要顯示的狀態信息 |
? | 未搜頻 | 未進行搜頻或搜頻未成功 | ||
? | 已搜頻 | 搜頻已成功完成 | ||
超聲輸出 | 超聲波輸出進行中 | |||
報警 | 有異常報警產生 | |||
7 | 啟停狀態 | ? | 啟動 | 指示處于運行狀態 |
? | 停止 | 指示處于停止或待機狀態 |
TRKC整體式超聲波發生器在硬件配置上與TRKW發生器基本相同,主要區別在軟件功能上,?TRKC控制軟件具有軟啟動、定時、掃頻、搜頻、恒功率控制、RS485通訊、遠程控制等功能,以適應高端超聲波清洗的要求。
。
?
序號 | 機器參數 | TRKW | TRKC | |
1 | 輸出功率 | <= 2400W | <= 2400W | |
2 | 超聲頻率 | 10~ 200kHz 常規28 kHz ~ 40kHz,其它頻率可定制 | ||
3 | 機器結構 | 整體式 | ||
4 | 外形尺寸(長×寬×高) | 412mm×210mm×100mm | ||
5 | 凈重 | 8.0kg | 8.0kg | |
6 | 輸入電壓 | 220VAC 50Hz | ||
7 | 功率可調范圍 | 1%-100% | ||
8 | 顯示 | LCD中文液晶 | ||
9 | 保護功能 | 過電流保護,防觸電保護,超溫保護 | ||
10 | 基本輸入 | 無源開關,2路, | ||
11 | 輸出(可選) | 輸出開關,2路,最大3A250VAC,? | ||
12 | 通訊(可選) | RS485,Modbus RTU,?可接上位機或觸摸屏 | ||
13 | 頻率自動功能 | 追頻 | 描頻、追頻 | |
14 | 功率恒定功能 | 有 |